92 国 · 3128 节点 · 实时延迟毫秒级更新
流媒体 / 游戏 / AI 工具分类筛选,一键找到最合适的节点
| 国家/地区 | 节点数 | 中位延迟 | 丢包率 | 带宽 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 中国香港 | 486 | 18 ms | 0.08% | 2.4 Tbps | |
| 🇯🇵 日本东京 | 612 | 28 ms | 0.12% | 3.2 Tbps | |
| 🇰🇷 韩国首尔 | 328 | 52 ms | 0.18% | 1.8 Tbps | |
| 🇹🇼 中国台湾 | 256 | 35 ms | 0.14% | 1.2 Tbps |
| 国家/地区 | 节点数 | 中位延迟 | 丢包率 | 带宽 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬 新加坡 | 445 | 42 ms | 0.16% | 2.6 Tbps | |
| 🇲🇾 马来西亚吉隆坡 | 112 | 68 ms | 0.22% | 0.6 Tbps | |
| 🇹🇭 泰国曼谷 | 98 | 72 ms | 0.28% | 0.5 Tbps | |
| 🇮🇩 印度尼西亚雅加达 | 76 | 85 ms | 0.34% | 0.4 Tbps |
| 国家/地区 | 节点数 | 中位延迟 | 丢包率 | 带宽 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国洛杉矶 | 598 | 62 ms | 0.32% | 4.8 Tbps | |
| 🇺🇸 美国西雅图 | 312 | 78 ms | 0.38% | 2.4 Tbps | |
| 🇺🇸 美国纽约 | 268 | 145 ms | 0.42% | 2.0 Tbps | |
| 🇺🇸 美国达拉斯 | 186 | 128 ms | 0.36% | 1.4 Tbps | |
| 🇨🇦 加拿大多伦多 | 198 | 98 ms | 0.40% | 1.2 Tbps |
| 国家/地区 | 节点数 | 中位延迟 | 丢包率 | 带宽 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 英国伦敦 | 214 | 168 ms | 0.48% | 1.6 Tbps | |
| 🇩🇪 德国法兰克福 | 232 | 156 ms | 0.46% | 1.8 Tbps | |
| 🇫🇷 法国巴黎 | 156 | 162 ms | 0.50% | 1.0 Tbps | |
| 🇳🇱 荷兰阿姆斯特丹 | 185 | 158 ms | 0.48% | 1.2 Tbps |
| 国家/地区 | 节点数 | 中位延迟 | 丢包率 | 带宽 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 澳大利亚悉尼 | 147 | 92 ms | 0.36% | 0.9 Tbps | |
| 🇦🇪 阿联酋迪拜 | 112 | 128 ms | 0.42% | 0.6 Tbps | |
| 🇧🇷 巴西圣保罗 | 86 | 218 ms | 0.62% | 0.4 Tbps |
关于选节点、延迟、用途的常见问题,每条都有详细步骤